Mar 13, 2025
📈 S&P 500 in Correction: $5.5 Trillion (-10.1%) Wiped Out, February 19–March 13, 2025

From February 19 to March 13, 2025, the S&P 500 shed $5.5 trillion in market capitalization—a 10.1% decline—erasing six months of gains and retreating to September 2024 levels.
Dataset
S&P 500 market capitalization | |
---|---|
Trillion US$ | |
Market cap | |
1/2/24 | 41.9 |
1/9/24 | 42 |
1/18/24 | 42.2 |
1/26/24 | 43.2 |
2/2/24 | 43.8 |
2/5/24 | 43.6 |
2/12/24 | 44.3 |
2/16/24 | 44.2 |
2/23/24 | 44.9 |
3/1/24 | 45.3 |
3/8/24 | 45.2 |
3/15/24 | 45.2 |
3/22/24 | 46.2 |
3/28/24 | 46.4 |
4/5/24 | 45.9 |
4/12/24 | 45.2 |
4/19/24 | 43.8 |
4/26/24 | 45 |
5/3/24 | 45.3 |
5/10/24 | 46.1 |
5/17/24 | 46.8 |
5/24/24 | 46.8 |
5/31/24 | 46.6 |
6/7/24 | 47.2 |
6/14/24 | 47.9 |
6/21/24 | 48.2 |
6/27/24 | 48.4 |
7/3/24 | 48.9 |
7/10/24 | 49.7 |
7/17/24 | 49.3 |
7/24/24 | 47.9 |
7/31/24 | 48.7 |
8/5/24 | 45.8 |
8/6/24 | 46.3 |
8/9/24 | 47.2 |
8/16/24 | 49 |
8/23/24 | 49.7 |
8/30/24 | 49.9 |
9/6/24 | 47.7 |
9/13/24 | 49.7 |
9/20/24 | 50.3 |
9/27/24 | 50.6 |
10/7/24 | 50.4 |
10/11/24 | 51.5 |
10/18/24 | 51.9 |
10/25/24 | 51.4 |
11/1/24 | 50.7 |
11/4/24 | 50.6 |
11/5/24 | 51.2 |
11/6/24 | 52.5 |
11/7/24 | 52.9 |
11/8/24 | 53.1 |
11/11/24 | 53.1 |
11/12/24 | 53 |
11/13/24 | 53 |
11/14/24 | 52.7 |
11/15/24 | 52 |
11/18/24 | 52.3 |
11/19/24 | 52.5 |
11/20/24 | 52.5 |
11/21/24 | 52.8 |
11/22/24 | 52.9 |
11/25/24 | 53.1 |
11/26/24 | 53.4 |
11/27/24 | 53.2 |
11/29/24 | 53.5 |
12/2/24 | 53.6 |
12/3/24 | 53.7 |
12/4/24 | 54 |
12/5/24 | 53.9 |
12/6/24 | 54 |
12/9/24 | 53.7 |
12/10/24 | 53.5 |
12/11/24 | 54 |
12/12/24 | 53.7 |
12/13/24 | 53.7 |
12/16/24 | 53.9 |
12/17/24 | 53.7 |
12/18/24 | 52.2 |
12/19/24 | 52.1 |
12/20/24 | 52.7 |
12/23/24 | 53.1 |
12/24/24 | 53.6 |
12/26/24 | 53.6 |
12/27/24 | 53 |
12/30/24 | 52.5 |
12/31/24 | 52.2 |
1/2/25 | 52.1 |
1/3/25 | 52.8 |
1/6/25 | 53.1 |
1/7/25 | 52.5 |
1/8/25 | 52.6 |
1/10/25 | 51.8 |
1/13/25 | 51.8 |
1/14/25 | 51.9 |
1/15/25 | 52.8 |
1/16/25 | 52.8 |
1/17/25 | 53.3 |
1/21/25 | 53.8 |
1/22/25 | 54.1 |
1/23/25 | 54.4 |
1/24/25 | 54.2 |
1/27/25 | 53.5 |
1/28/25 | 54 |
1/29/25 | 53.7 |
1/30/25 | 54 |
1/31/25 | 53.7 |
2/3/25 | 53.3 |
2/4/25 | 53.7 |
2/5/25 | 53.9 |
2/6/25 | 54.1 |
2/7/25 | 53.6 |
2/10/25 | 53.9 |
2/11/25 | 54 |
2/12/25 | 53.8 |
2/13/25 | 54.4 |
2/14/25 | 54.4 |
2/18/25 | 54.5 |
2/19/25 | 54.6 |
2/20/25 | 54.4 |
2/21/25 | 53.5 |
2/24/25 | 53.2 |
2/25/25 | 52.9 |
2/26/25 | 52.9 |
2/27/25 | 52.1 |
2/28/25 | 52.9 |
3/3/25 | 52 |
3/4/25 | 51.4 |
3/5/25 | 51.9 |
3/6/25 | 51 |
3/7/25 | 51.3 |
3/10/25 | 49.9 |
3/11/25 | 49.5 |
3/12/25 | 49.8 |
3/13/25 | 49.1 |
78
3
26.4K